Escritório Regional de Umuarama
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ALTÔNIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| ALTO PIQUIRI | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| ALTO PARAÍSO | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 014/2010 |
| BRASILÂNDIA DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2009 |
| CAFEZAL DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| CRUZEIRO DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| DOURADINA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| ESPERANÇA NOVA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| FRANCISCO ALVES | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| ICARAÍMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2005 |
| IPORÃ | PLENA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| IVATÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| MARIA HELENA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| MARILUZ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2007 |
| NOVA OLÍMPIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| PEROBAL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2007 |
| PÉROLA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| TAPIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| UMUARAMA | PLENA | Grande Porte | 008/2005 |
| XAMBRÊ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |


