Escritório Regional de Jacarezinho
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| BARRA DO JACARÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| CAMBARÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 009/2010 |
| CARLÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| CURIUVA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| FIGUEIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 018/2012 |
| GUAPIRAMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| IBAITI | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 002/2006 |
| JABOTI | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 006/2011 |
| JACAREZINHO | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 006/2011 |
| JAPIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| JOAQUIM TÁVORA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |
| JUNDIAÍ DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| PINHALÃO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| QUATIGUÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 006/2011 |
| RIBEIRÃO CLARO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2010 |
| SALTO DO ITARARÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 020/2013 |
| SANTANA DO ITARARÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 006/2011 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| SIQUEIRA CAMPOS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2011 |
| TOMAZINA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2011 |
| WENCESLAU BRAZ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |


