Escritório Regional de Francisco Beltrão
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| AMPÉRE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2007 |
| BARRACÃO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| BELA VISTA DA CAROBA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2009 |
| BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| BOM JESUS DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |
| CAPANEMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CRUZEIRO DO IGUAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| DOIS VIZINHOS | PLENA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| ENÉAS MARQUES | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2011 |
| FLOR DA SERRA DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 012/2012 |
| FRANCISCO BELTRÃO | BÁSICA | Médio Porte | 008/2005 |
| MANFRINÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2011 |
| MARMELEIRO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2009 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2009 |
| NOVA PRATA DO IGUAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| PÉROLA DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 011/2008 |
| PINHAL DO SÃO BENTO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2011 |
| PLANALTO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| PRANCHITA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| REALEZA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| RENASCENÇA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| SALGADO FILHO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| SALTO DO LONTRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 011/2008 |
| SANTA IZABEL DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2008 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2008 |
| SÃO JORGE DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2011 |
| VERÊ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 004/2008 |


