Escritório Regional de Ponta Grossa
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ARAPOTI | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 001/2012 |
| CARAMBEÍ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| CASTRO | BÁSICA | Médio Porte | 006/2009 |
| IMBAÚ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| IPIRANGA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| IVAÍ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| JAGUARIAÍVA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2010 |
| ORTIGUEIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| PALMEIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 014/2010 |
| PIRAÍ DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 013/2010 |
| PONTA GROSSA | PLENA | Grande Porte | 008/2005 |
| PORTO AMAZONAS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 004/2008 |
| RESERVA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 013/2005 |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| SENGÉS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2012 |
| TELÊMACO BORBA | BÁSICA | Médio Porte | 001/2012 |
| TIBAGI | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 012/2012 |
| VENTANIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |


