Escritório Regional de Pato Branco
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| BOM SUCESSO DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2005 |
| CHOPINZINHO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CLEVELÂNDIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| CORONEL DOMINGOS SOARES | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| CORONEL VIVIDA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| HONÓRIO SERPA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |
| ITAPEJARA DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| MANGUEIRINHA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| MARIÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2011 |
| PALMAS | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 013/2005 |
| PATO BRANCO | BÁSICA | Médio Porte | 008/2011 |
| SÃO JOÃO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2010 |
| SAUDADE DO IGUAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| SULINA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| VITORINO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |


