Escritório Regional de Maringá
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ÂNGULO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| ASTORGA | PLENA | Pequeno Porte 2 | 015/2005 |
| ATALAIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| COLORADO | PLENA | Pequeno Porte 2 | 001/2006 |
| DOUTOR CAMARGO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| FLORAÍ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| FLORESTA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2011 |
| FLÓRIDA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |
| IGUARAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| ITAGUAJÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| ITAMBÉ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| IVATUBA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| LOBATO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 018/2009 |
| MANDAGUAÇU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| MANDAGUARI | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 008/2005 |
| MARIALVA | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 014/2010 |
| MARINGÁ | PLENA | Grande Porte | 008/2005 |
| MUNHOZ DE MELLO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2011 |
| NOVA ESPERANÇA | PLENA | Pequeno Porte 2 | 001/2006 |
| OURIZONA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| PAIÇANDU | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 014/2010 |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 020/2013 |
| SANTA FÉ | PLENA | Pequeno Porte 1 | 004/2006 |
| SANTA INÊS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| SANTO INÁCIO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 012/2012 |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 010/2013 |
| SARANDI | BÁSICA | Médio Porte | 013/2005 |
| UNIFLOR | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |


