Escritório Regional de Londrina
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ALVORADA DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2011 |
| ASSAÍ | PLENA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| CAFEARA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| CAMBÉ | PLENA | Médio Porte | 015/2005 |
| CENTENÁRIO DO SUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| FLORESTÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2011 |
| GUARACI | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| IBIPORÃ | PLENA | Pequeno Porte 2 | 015/2005 |
| JAGUAPITÃ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| LONDRINA | PLENA | Grande Porte | 008/2005 |
| LUPIONÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| MIRASELVA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| PITANGUEIRAS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| PORECATU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| PRADO FERREIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 002/2011 |
| PRIMEIRO DE MAIO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2011 |
| ROLÂNDIA | PLENA | Médio Porte | 008/2005 |
| SERTANÓPOLIS | PP (28/02/2012 – CIB) | Pequeno Porte 1 | 006/2012 |
| TAMARANA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |


