Escritório Regional de Cornélio Procópio
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ABATIÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| ANDIRÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| BANDEIRANTES | BÁSICA | Pequeno Porte 2 | 001/2006 |
| CONGONHINHAS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2011 |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | PLENA | Pequeno Porte 2 | 001/2006 |
| ITAMBARACÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2006 |
| JATAIZINHO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 006/2011 |
| LEÓPOLIS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| NOVA AMÉRICA DA COLINA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| NOVA FÁTIMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 004/2008 |
| NOVA SANTA BÁRBARA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2006 |
| RANCHO ALEGRE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 005/2013 |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2011 |
| SANTA AMÉLIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2006 |
| SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| SANTA MARIANA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |
| SANTO ANTONIO DO PARAÍSO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2006 |
| SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2006 |
| SAPOPEMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2008 |
| SERTANEJA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 004/2008 |
| URAÍ | PLENA | Pequeno Porte 1 | 015/2005 |


