Escritório Regional de Cascavel
| HABILITAÇÃO | PORTE | RESOLUÇÃO | |
| ANAHY | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 016/2010 |
| BOA VISTA DA APARECIDA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| BRAGANEY | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 013/2010 |
| CAFELÂNDIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 014/2010 |
| CAMPO BONITO | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CASCAVEL | PLENA | Grande Porte | 008/2005 |
| CATANDUVAS | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CÉU AZUL | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| CORBÉLIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| IBEMA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| IGUATU | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| LINDOESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 009/2010 |
| MATELÂNDIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| NOVA AURORA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| SANTA LUCIA | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 004/2006 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 001/2012 |
| VERA CRUZ DO OESTE | BÁSICA | Pequeno Porte 1 | 008/2005 |


